ANNO 2019
Le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2019 sono riportate nelle tabelle che seguono.
La struttura della tariffa acquedotto è del tipo binomiale, costituita da una quota fissa e da una quota variabile in funzione del consumo.
Le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione, invece, sono identiche per tutte le tipologie di consumo e sono applicate alle utenze effettivamente allacciate alla rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione in funzione. Fanno eccezione gli scarichi in fognatura provenienti da insediamenti di tipo industriale, ai quali si applica una specifica tariffa calcolata applicando la nuova formulazione prevista da ARERA, con l'applicazione dei coefficienti definiti nelle deliberazioni citate.
QUOTA FISSA 2019 |
moltiplicatore su quota fissa base | Azienda Gardesana Servizi SpA |
Acque Veronesi Scarl |
quota fissa | quota fissa | ||
€/a | €/a | ||
DOMESTICI RESIDENTE | 0,45 | 21,93 | 23,00 |
DOMESTICI NON RESIDENTE (quota fissa base) | 1 | 48,73 | 51,11 |
DOMESTICO CONDOMINIALE (multiutenze) | 0,45 | 21,93 | 23,00 |
INDUSTRIALE | 1 | 48,73 | 51,11 |
ARTIGIANALE E COMMERCIALE | 1 | 48,73 | 51,11 |
AGRICOLO E ZOOTECNICO: AGRICOLO E IRRIGUO PRIVATO | 1 | 48,73 | 51,11 |
AGRICOLO E ZOOTECNICO: ZOOTECNICO | 0,45 | 21,93 | 23,00 |
PUBBLICO NON DISALIMENTABILE | 1 | 48,73 | 51,11 |
PUBBLICO DISALIMENTABILE | 1 | 48,73 | 51,11 |
ALTRI USI: COMUNALI | - | 0,00 | 0,00 |
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO (*) | 0,45 | 21,93 | 23,00 |
FOGNATURA | - | 0,35 | 0,69 |
DEPURAZIONE | - | 0,35 | 0,69 |
QUOTA VARIABILE 2019 |
scaglioni | moltiplicatore tariffa base |
Azienda Gardesana Servizi SpA |
Acque Veronesi Scarl |
|
tariffa | tariffa | ||||
mc/a | €/mc | €/mc | |||
DOMESTICO: RESIDENTE | |||||
agevolata | 0 - 99 | 0,5 | 0,28924 | 0,27574 | |
base | 100 - 150 | 1 | 0,57848 | 0,55149 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,86772 | 0,82723 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,15697 | 1,10298 | |
DOMESTICO: NON RESIDENTE | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57848 | 0,55149 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,86772 | 0,82723 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,15697 | 1,10298 | |
DOMESTICO: CONDOMINIALE (multiutenze) | |||||
agevolata | 0 - 99 | 0,5 | 0,28924 | 0,27574 | |
base | 100 - 150 | 1 | 0,57848 | 0,55149 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,86772 | 0,82723 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,15697 | 1,10298 | |
INDUSTRIALE | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57848 | 0,55149 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,86772 | 0,82723 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,15697 | 1,10298 | |
ARTIGIANALE E COMMERCIALE | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57848 | 0,55149 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,86772 | 0,82723 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,15697 | 1,10298 | |
AGRICOLO E ZOOTECNICO: AGRICOLO E IRRIGUO PRIVATO | |||||
base | 0 - 150 | 2 | 1,15697 | 1.10298 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 2,5 | 1,44621 | 1,37872 | |
2° eccedenza | > 200 | 3 | 1,73545 | 1,65447 | |
AGRICOLO E ZOOTECNICO: ZOOTECNICO | |||||
base | sc. unico | 0,8 | 0,46279 | 0,44119 | |
PUBBLICO NON DISALIMENTABILE: PUBBLICO N.D. | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57848 | 0,55149 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,86772 | 0,82723 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,15697 | 1,10298 | |
PUBBLICO NON DISALIMENTABILE: ANTINCENDIO | |||||
base | sc. unico | 2 | 1,15697 | 1,10298 | |
PUBBLICO DISALIMENTABILE | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57848 | 0,55149 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,86772 | 0,82723 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,15697 | 1,10298 | |
ALTRI USI: COMUNALI NON DISALIMENTABILI | |||||
base | sc. unico | 0,7 | 0,40494 | 0,38604 | |
ALTRI USI: COMUNALI DISALIMENTABILI | |||||
base | sc. unico | 0,7 | 0,40494 | 0,38604 | |
Fognatura e depurazione | |||||
FOGNATURA | sc. unico | - | 0,43903 | 0,36188 | |
DEPURAZIONE | sc. unico | - | 0,46485 | 0,53305 |
Nota bene.
Alle tariffe così calcolate andranno, altresì, aggiunte le seguenti aliquote perequative, disposte dall'AEEGSI:
UI1 = 0,004 €/mc dal 01.01.2014 su mc di acqua, fognatura e depurazione, Delibera AEEGSI n. 529/13 (Terremoto in Emilia)
UI2 = 0,009 €/mc dal 01.01.2018 su mc di acqua, fognatura e depurazione, Delibera AEEGSI n. 664/2015 art. 33; aliquota determinata con Delibera AEEGSI n. 918/2017 art. 9.5 (Qualità tecnica)
UI3 = 0,005 €/mc dal 01.01.2018 su mc di acqua, NO fognatura e NO depurazione. Del. AEEGSI n. 897/17 art. 9.1 e Del. AEEGSI n. 918/17 art. 10.2 (Bonus idrico)
(*) Per AGS SpA si applica alle utenze prive di contatore.
Informazioni generali
Fonte normativa: deliberazioni ARERA n. 918/2017 del 27 dicembre 2017, e n. 655/2017 del 28 settembre 2017;
Azienda Gardesana Servizi SpA: deliberazione Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese n. 3 del 29 maggio 2018
Acque Veronesi Scarl Scarl: deliberazione Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese n. 4 del 29 maggio 2018
Approvazione definitiva: deliberazione ARERA n. 367 del 26 giugno 2018
Le modalità di applicazione delle tariffe sono definite dall'articolo 15 "Tariffe applicabili" della deliberazione ARERA n. 918/2017 del 27 dicembre 2017.
L'articolazione tariffaria oggi in vigore, modificata rispetto a quella del 2012, è unica per tutti i comuni dell'ATO Veronese che hanno trasferito la gestione del SII alle due società di gestione affidatarie Acque Veronesi ed Azienda Gardesana Servizi.
ANNO 2018
Le tariffe in vigore dal 1 gennaio 2018 sono riportate nelle tabelle che seguono.
La struttura del tariffa acquedotto è del tipo binomiale, costituita da una quota fissa e da una quota variabile in funzione del consumo.
Le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione, invece, sono identiche per tutte le tipologie di consumo e sono applicate alle utenze effettivamente allacciate alla rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione in funzione. Fanno eccezione gli scarichi in fognatura provenienti da insediamenti di tipo industriale, ai quali si applica una specifica tariffa calcolata applicando la nuova formulazione prevista da ARERA, con l'applicazione dei coefficienti definiti nelle deliberazioni citate.
L'articolazione tariffaria oggi in vigore, modificata rispetto a quella del 2012, è unica per tutti i comuni dell'ATO Veronese che hanno trasferito la gestione del SII alle due società di gestione affidatarie Acque Veronesi ed Azienda Gardesana Servizi.
QUOTA FISSA 2018 (DEFINITIVA) |
moltiplicatore su quota fissa base | Azienda Gardesana Servizi SpA |
Acque Veronesi Scarl |
quota fissa | quota fissa | ||
€/a | €/a | ||
DOMESTICI RESIDENTE | 0,45 | 21,65 | 22,05 |
DOMESTICI NON RESIDENTE (quota fissa base) | 1 | 48,12 | 49,00 |
DOMESTICO CONDOMINIALE (multiutenze) | 0,45 | 21,65 | 22,05 |
INDUSTRIALE | 1 | 48,12 | 49,00 |
ARTIGIANALE E COMMERCIALE | 1 | 48,12 | 49,00 |
AGRICOLO E ZOOTECNICO: AGRICOLO E IRRIGUO PRIVATO | 1 | 48,12 | 49,00 |
AGRICOLO E ZOOTECNICO: ZOOTECNICO | 0,45 | 21,65 | 22,05 |
PUBBLICO NON DISALIMENTABILE | 1 | 48,12 | 49,00 |
PUBBLICO DISALIMENTABILE | 1 | 48,12 | 49,00 |
ALTRI USI: COMUNALI | - | 0,00 | 0,00 |
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO | 0,45 | 21,65 | 22,05 |
FOGNATURA | - | 0,35 | 0,66 |
DEPURAZIONE | - | 0,35 | 0,66 |
QUOTA VARIABILE 2018 (DEFINITIVA) |
scaglioni | moltiplicatore tariffa base |
Azienda Gardesana Servizi SpA |
Acque Veronesi Scarl |
|
tariffa | tariffa | ||||
mc/a | €/mc | €/mc | |||
DOMESTICO: RESIDENTE | |||||
agevolata | 0 - 99 | 0,5 | 0,28562 | 0,26436 | |
base | 100 - 150 | 1 | 0,57123 | 0,52872 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,85685 | 0,79308 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
DOMESTICO: NON RESIDENTE | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57123 | 0,52872 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,85685 | 0,79308 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
DOMESTICO: CONDOMINIALE (multiutenze) | |||||
agevolata | 0 - 99 | 0,5 | 0,28562 | 0,26436 | |
base | 100 - 150 | 1 | 0,57123 | 0,52872 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,85685 | 0,79308 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
INDUSTRIALE | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57123 | 0,52872 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,85685 | 0,79308 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
ARTIGIANALE E COMMERCIALE | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57123 | 0,52872 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,85685 | 0,79308 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
AGRICOLO E ZOOTECNICO: AGRICOLO E IRRIGUO PRIVATO | |||||
base | 0 - 150 | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 2,5 | 1,42808 | 1,32180 | |
2° eccedenza | > 200 | 3 | 1,71370 | 1,58616 | |
AGRICOLO E ZOOTECNICO: ZOOTECNICO | |||||
base | sc. unico | 0,8 | 0,45699 | 0,42298 | |
PUBBLICO NON DISALIMENTABILE: PUBBLICO N.D. | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57123 | 0,52872 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,85685 | 0,79308 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
PUBBLICO NON DISALIMENTABILE: ANTINCENDIO | |||||
base | sc. unico | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
PUBBLICO DISALIMENTABILE | |||||
base | 0 - 150 | 1 | 0,57123 | 0,52872 | |
1° eccedenza | 151 - 200 | 1,5 | 0,85685 | 0,79308 | |
2° eccedenza | > 200 | 2 | 1,14246 | 1,05744 | |
ALTRI USI: COMUNALI NON DISALIMENTABILI | |||||
base | sc. unico | 0,7 | 0,39986 | 0,37010 | |
ALTRI USI: COMUNALI DISALIMENTABILI | |||||
base | sc. unico | 0,7 | 0,39986 | 0,37010 | |
Fognatura e depurazione | |||||
FOGNATURA | sc. unico | - | 0,43352 | 0,34694 | |
DEPURAZIONE | sc. unico | - | 0,45902 | 0,51104 |
Nota bene.
Alle tariffe così calcolate andranno, altresì, aggiunte le seguenti aliquote perequative, disposte dall'AEEGSI:
UI1 = 0,004 €/mc dal 01.01.2014 su mc di acqua, fognatura e depurazione Delibera AEEGSI n. 529/13 (Terremoto in Emilia)
UI2 = 0,009 €/mc dal 01.01.2018 Delibera AEEGSI n. 664/2015 art. 33; aliquota determinata con Delibera AEEGSI n. 918/2017 art. 9.5 (Qualità tecnica)
UI3 = 0,005 €/mc dal 01.01.2018 su mc di acqua, NO fognatura e NO depurazione. Del. AEEGSI n. 897/17 art. 9.1 e Del. AEEGSI n. 918/17 art. 10.2 (Bonus idrico)
Fonte normativa: deliberazioni ARERA n. 918/2017 del 27 dicembre 2017, e n. 655/2017 del 28 settembre 2017;
Azienda Gardesana Servizi SpA: deliberazione Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese n. 3 del 29 maggio 2018
Acque Veronesi Scarl: deliberazione Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese n. 4 del 29 maggio 2018
Approvazione definitiva: deliberazione ARERA n. 367 del 26 giugno 2018
Le modalità di applicazione delle tariffe sono definite dall'articolo 15 "Tariffe applicabili" della deliberazione ARERA n. 918/2017 del 27 dicembre 2017.
NOTA BENE
Fino alla data del 9 giugno 2018, data di esecutività delle deliberazioni di adeguamento tariffario adottate dall'Assemblea d'ambito in data 29 maggio 2018, venivano, invece, applicate, le tariffe sottostanti.
Tariffe provvisorie applicate dal 1 gennaio 2018